Poniżej tabelka z terminami kolokwiów z Technologii Informacyjnych dla poszczególnych grup według podziału na daty oraz prowadzącego.
- Kolokwium będzie trwało 60 minut,
- Łącznie będzie 40 pytań,
- Dostęp do kolokwium będzie otwarty w dniach i godzinach kiedy grupa ma zajęcia,
- Po kolokwium z ćwiczeń grupa będzie mogła podejść do terminu zerowego z wykładów z TI – 10 pytań – 12 minut.
| Lp. | Data | Grupa | Prow |
| 1 | 17/05/2018 | 1H MSG | mgr Galik |
| 2 | 17/05/2018 | 1D MSG | mgr Galik |
| 3 | 17/05/2018 | 1H EK | mgr Galik |
| 4 | 17/05/2018 | 1A EK | mgr Borodo |
| 5 | 17/05/2018 | 1B EK | mgr Borodo |
| 6 | 22/05/2018 | 1C MSG | mgr Galik |
| 7 | 24/05/2018 | 1G MSG | mgr Galik |
| 8 | 24/05/2018 | 1G EK | mgr Galik |
| 9 | 24/05/2018 | 1C EK | mgr Borodo |
| 10 | 24/05/2018 | 1D EK | mgr Borodo |
| 22 | 24/05/2018 | 1E MSG | mgr Galik |
| 11 | 26/05/2018 | 1A MSG NS1 | mgr Galik |
| 12 | 26/05/2018 | 1A2 MSG NS1 | mgr Galik |
| 13 | 27/05/2018 | 1A EK NS1 | mgr Borodo |
| 14 | 27/05/2018 | 1B EK NS1 | mgr Borodo |
| 15 | 29/05/2018 | 1F MSG | mgr Galik |
| 16 | 29/05/2018 | 1I MSG | mgr Galik |
| 17 | 29/05/2018 | 1I EK | mgr Galik |
| 18 | 05/06/2018 | 1E EK | mgr Żynda |
| 19 | 05/06/2018 | 1F EK | mgr Żynda |
| 20 | 06/06/2018 | 1A MSG | mgr Żynda |
| 21 | 06/06/2018 | 1B MSG | mgr Żynda |
Do zobaczenia!